ENEREX Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ENEREX Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35897988
  • Adresa: Záhumenná 328, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42291000872 potraviny ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 19,80 € 09.11.2022 Faktúra
42291000968 potraviny ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 130,50 € 05.12.2022 Faktúra
42291000990 potraviny ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 19,80 € 13.12.2022 Faktúra
42291001031 potraviny ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 170,10 € 27.12.2022 Faktúra
42191000210 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 195,60 € 06.04.2021 Faktúra
42191000232 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 23,40 € 12.04.2021 Faktúra
42191000248 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 182,40 € 16.04.2021 Faktúra
42191000258 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 123,60 € 21.04.2021 Faktúra
42191000102 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 59,70 € 02.03.2021 Faktúra
42191000103 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 245,64 € 08.03.2021 Faktúra
42191000068 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 30,00 € 05.02.2021 Faktúra
42191000080 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 252,60 € 11.02.2021 Faktúra
42191000081 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 93,60 € 16.02.2021 Faktúra
42191000104 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 30,00 € 17.02.2021 Faktúra
42191000002 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 40,50 € 02.01.2021 Faktúra
42191000003 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 76,80 € 05.01.2021 Faktúra
42191000014 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 153,60 € 11.01.2021 Faktúra
42191000042 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 142,50 € 21.01.2021 Faktúra
42191000307 lieky ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 246,30 € 06.05.2021 Faktúra
42191000486 osobitne nehradený materiál ENEREX Slovakia, s.r.o. 35897988 165,60 € 16.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »