pharco s.r.o.


Informácie
  • Názov: pharco s.r.o.
  • IČO: 45689911
  • Adresa: Podzáhradná 36/B, Bratislava 2

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22491001063 lieky pharco s.r.o. 45689911 2 059,20 € 29.10.2024 Faktúra
22491001094 osobitne nehradený materiál pharco s.r.o. 45689911 2 277,83 € 05.11.2024 Faktúra
12491001350 lieky pharco s.r.o. 45689911 775,20 € 07.11.2024 Faktúra
32491000769 osobitne nehradený materiál pharco s.r.o. 45689911 627,33 € 11.11.2024 Faktúra
22491001147 lieky pharco s.r.o. 45689911 2 508,00 € 13.11.2024 Faktúra
22491001148 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 254,66 € 19.11.2024 Faktúra
32491000819 lieky pharco s.r.o. 45689911 627,33 € 22.11.2024 Faktúra
22491001178 osobitne nehradený materiál pharco s.r.o. 45689911 2 911,05 € 26.11.2024 Faktúra
32391000034 lieky pharco s.r.o. 45689911 259,21 € 09.01.2023 Faktúra
22391000046 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 730,18 € 10.01.2023 Faktúra
22391000048 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 613,81 € 11.01.2023 Faktúra
32391000035 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 201,52 € 17.01.2023 Faktúra
32391000036 lieky pharco s.r.o. 45689911 591,91 € 23.01.2023 Faktúra
32391000037 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 317,75 € 24.01.2023 Faktúra
22391000060 lieky pharco s.r.o. 45689911 3 048,05 € 24.01.2023 Faktúra
12391000086 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 028,05 € 27.01.2023 Faktúra
32391000089 osobitne nehradený materiál pharco s.r.o. 45689911 536,36 € 07.02.2023 Faktúra
22391000142 lieky pharco s.r.o. 45689911 1 613,81 € 07.02.2023 Faktúra
32391000100 lieky pharco s.r.o. 45689911 867,84 € 20.02.2023 Faktúra
22391000174 lieky pharco s.r.o. 45689911 236,78 € 21.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »