Henrich Sonnenschein-ITSK


Informácie
  • Názov: Henrich Sonnenschein-ITSK
  • IČO: 37212931
  • Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ12000001 ND pre počítače Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 7 938,96 € 09.01.2020 Objednávka
12003000025 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 507,60 € 07.01.2020 Faktúra
12003000024 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 4 537,44 € 07.01.2020 Faktúra
12003000100 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 7 938,96 € 12.02.2020 Faktúra
MTZ12000392 ND pre počítače Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 3 324,96 € 25.11.2020 Objednávka
11903001104 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 4 537,44 € 20.12.2019 Faktúra
11606000015 sprav.,sudne,not.pop Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 763,50 € 29.02.2016 Faktúra
11606000014 úroky Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 630,99 € 29.02.2016 Faktúra
11606000065 Úroky Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 489,26 € 01.07.2016 Faktúra
11606000066 SPRAV.,SUDNE,NOT.POP Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 566,00 € 01.07.2016 Faktúra
11503000467 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 3 989,00 € 29.05.2015 Faktúra
11503000494 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 2 429,46 € 17.06.2015 Faktúra
41503000144 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 2 285,46 € 23.06.2015 Faktúra
31503000288 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 4 025,10 € 30.06.2015 Faktúra
11503000780 vypoctova technika Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 9 440,00 € 23.09.2015 Faktúra
11403000248 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 738,00 € 25.02.2014 Faktúra
11403000383 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 585,60 € 31.03.2014 Faktúra
11403000384 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 4 608,00 € 31.03.2014 Faktúra
11403000500 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 -504,00 € 25.04.2014 Faktúra
11403000501 kancel.stroje a vyb. Henrich Sonnenschein-ITSK 37212931 -478,80 € 28.04.2014 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »