Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41205000224 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.06.2012 Faktúra
31205000285 para, plyn SPP, a.s. 35815256 220 226,18 € 31.05.2012 Faktúra
31205000290 para, plyn SPP, a.s. 35815256 350 000,00 € 07.06.2012 Faktúra
41205000274 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.07.2012 Faktúra
31205000342 para, plyn SPP, a.s. 35815256 207 305,62 € 30.06.2012 Faktúra
81228000008 pokuty a penale SPP, a.s. 35815256 12 036,06 € 24.07.2012 Faktúra
31205000378 para, plyn SPP, a.s. 35815256 202 229,68 € 31.07.2012 Faktúra
41205000322 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.08.2012 Faktúra
41205000372 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.09.2012 Faktúra
31205000435 para, plyn SPP, a.s. 35815256 205 373,86 € 31.08.2012 Faktúra
31205000478 para, plyn SPP, a.s. 35815256 169,44 € 01.10.2012 Faktúra
41205000410 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.10.2012 Faktúra
31205000486 para, plyn SPP, a.s. 35815256 218 446,63 € 30.09.2012 Faktúra
81228000017 pokuty a penale SPP, a.s. 35815256 86,40 € 31.10.2012 Faktúra
81228000018 pokuty a penale SPP, a.s. 35815256 4 051,68 € 31.10.2012 Faktúra
41205000480 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.11.2012 Faktúra
31205000535 para, plyn SPP, a.s. 35815256 390 916,61 € 31.10.2012 Faktúra
31205000537 para, plyn SPP, a.s. 35815256 350 000,00 € 01.10.2012 Faktúra
41205000523 para, plyn SPP, a.s. 35815256 2 697,00 € 01.12.2012 Faktúra
31205000591 para, plyn SPP, a.s. 35815256 480 138,10 € 30.11.2012 Faktúra