PHARMOS a.s.


Informácie
  • Názov: PHARMOS a.s.
  • IČO: 35974559
  • Adresa: Levická 11, 94901 NITRA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32291000664 potraviny PHARMOS a.s. 35974559 221,71 € 12.09.2022 Faktúra
32291000582 lieky PHARMOS a.s. 35974559 114,31 € 05.08.2022 Faktúra
22201002196 lieky PHARMOS a.s. 35974559 2 121,90 € 16.08.2022 Faktúra
32291000665 lieky PHARMOS a.s. 35974559 30,64 € 16.09.2022 Faktúra
22202004308 osobitne nehradený materiál PHARMOS a.s. 35974559 229,93 € 16.09.2022 Faktúra
2R2-28-5296234-2022 Lieky PHARMOS a.s. 35974559 707,30 € 03.10.2022 PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH vedúca lekárne Objednávka
1R2-35-5319834-2022-L Lieky PHARMOS a.s. 35974559 97,98 € 14.10.2022 PharmDr. Silvia Bakošová, MPH vedúca lekárne Objednávka
2R2-28-5343971-2022 Lieky PHARMOS a.s. 35974559 1 414,60 € 28.10.2022 PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH vedúca lekárne Objednávka
12201003658 lieky PHARMOS a.s. 35974559 97,99 € 12.10.2022 Faktúra
22201002804 lieky PHARMOS a.s. 35974559 707,30 € 05.10.2022 Faktúra
32291000743 lieky PHARMOS a.s. 35974559 278,86 € 27.10.2022 Faktúra
22291001052 lieky PHARMOS a.s. 35974559 9,19 € 27.10.2022 Faktúra
22291001095 lieky PHARMOS a.s. 35974559 9,77 € 03.11.2022 Faktúra
22291001096 lieky PHARMOS a.s. 35974559 408,57 € 03.11.2022 Faktúra
32291000784 lieky PHARMOS a.s. 35974559 34,43 € 03.11.2022 Faktúra
22201003127 lieky PHARMOS a.s. 35974559 1 414,60 € 03.11.2022 Faktúra
22291001111 lieky PHARMOS a.s. 35974559 247,76 € 04.11.2022 Faktúra
22201003430 lieky PHARMOS a.s. 35974559 2 121,90 € 02.12.2022 Faktúra
2R2-28-5392150-2022 Lieky PHARMOS a.s. 35974559 2 121,90 € 25.11.2022 PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH vedúca lekárne Objednávka
2R2-28-5441519-2022 Lieky PHARMOS a.s. 35974559 1 414,60 € 28.12.2022 PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH vedúca lekárne Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »