Všeobecná úverová banka, a.s.


Informácie
  • Názov: Všeobecná úverová banka, a.s.
  • IČO: 31320155
  • Adresa: Mlynské nivy 1, Bratislava 25

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11605001154 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 338,86 € 31.12.2016 Faktúra
11505000058 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 310,22 € 31.01.2015 Faktúra
11505000222 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 382,54 € 31.03.2015 Faktúra
11505000324 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 496,56 € 30.04.2015 Faktúra
11505000405 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 224,61 € 31.05.2015 Faktúra
11505000500 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 384,64 € 30.06.2015 Faktúra
11505000569 Všeobecná úverová banka, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 394,24 € 31.07.2015 Faktúra
11505000664 Všeobecná úverová banka, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 353,53 € 31.08.2015 Faktúra
11505000746 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 338,95 € 30.09.2015 Faktúra
11505000839 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 233,66 € 31.10.2015 Faktúra
11505000958 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 289,93 € 30.11.2015 Faktúra
11505001046 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 213,46 € 31.12.2015 Faktúra
11405000085 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 336,68 € 31.01.2014 Faktúra
11405000159 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 137,33 € 28.02.2014 Faktúra
11405000210 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 1 158,68 € 31.03.2014 Faktúra
11405000286 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 -1 266,13 € 30.04.2014 Faktúra
11405000315 vypoctova technika Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 -0,18 € 03.04.2014 Faktúra
11405000373 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 -1 551,13 € 31.05.2014 Faktúra
11405000470 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 -1 236,48 € 30.06.2014 Faktúra
11405000572 poplat.odvody,dane Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 -1 299,08 € 31.07.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »